İndirimli !


Point Mobile PM84 Android El Terminali (WİFİ)
STOKTAN GÖNDERİMÜCRETSİZ KARGOYENİ ÜRÜN
Point Mobile PM84 Android El Terminali; En güncel android sürüm olan Android 13 ile kullanıcılarına sunulmuştur.
Qualcomm Snapdragon Octa çekirdekli işlemci maksimum hesaplama için 2 GHz’de çalışıyor.
Bellek seçenekleri 4GB RAM ve 64GB ROM bulunur, bu nedenle programlar, uygulamalar ve kişisel veriler için bol miktarda alan vardır.
IP67 derecesine sahiptir. Betona 1.8 m düşmeye dayanıklıdır (MIL-STD 810G), 5 ”IPS panelinde bile, kırılmaz ve çizilmeye dayanıklı kapasitif Corning Gorilla camı bulunur.
650.00 USD450.00 USD + KDV
22098.78 TL + KDV
-
+
| Boyutlar (U x G x D) |
164,8 x 78,0 x 17,6 mm 6,5 x 3,1 x 0,7 inç |
|---|---|
| Ağırlık | 266 gr 9.4 oz. |
| Güç | STD pil: 4.950 mAh EXT pil: 7.020 mAh Yedek pil: 95 mAh (10C), Kurumsal Sıcak Değiştirme (UI Zamanlayıcısı) |
| Görüntülemek | 5,5” IPS panel (720 x 1440 piksel), HD+ LED arka aydınlatma Gün ışığında okunabilirlik (440 nit, tipik) Geniş görüş açısı Çoklu dokunmatik kapasitif Corning Gorilla Glass |
| İşletim Sistemi | Android 13 (Android 15'e yükseltilebilir) |
| İşlemci | Sekiz çekirdekli @2.0GHz |
| Bellek ve Depolama | 4 GB / 64 GB micro SD (512 GB'a kadar, ExFAT dosya sistemi) |
| İletişim | Uydu: A-GPS, GLONASS, Galileo ve Beidou WWAN: LTE FDD,TDD, WCDMA, EDGE/GPRS/GSM WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/I/k/r/v, 1x1 MU-MIMO WPAN: Bluetooth Sınıf I, Versiyon 5.1, BLE desteği |
| Veri Yakalama | Tümü 1D/2D sembolojilerini destekler 13 MP arka / 5 MP ön kamera |
| Düşürmek | Rugged Boot ile 1,8 m (6 ft.) ve botsuz 1,5 m (5 ft.), çalışma sıcaklığı aralığında granit yüzeye birden fazla düşüş, MIL-STD-810H |
| Yağmur/toz geçirmez | IP65 / IP67 |
Point Mobile PM84 Android El Terminali (WİFİ) 2026 ün 1. ayındaki güncel toptan fiyatı ve resimlerini inceleyip satın atombarkod.com'dan satın almaya karar verin.
etiketler :
Point Mobile El Terminalleri0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 22,717.55 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 23,163.94 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 24,702.02 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 26,461.08 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 28,449.97 TL |







