ONLINE TAHSİLAT
Online Tahsilat, kredi kartlarınız veya 3D ödemeye açık debit kartlarınızla borç ödeme servisimizi kullanarak hızlı bir şekilde komisyon ödemeden tarafımıza borcunuzu ödeyebilirsiniz.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 |
HAVALE / EFT için;
| Hesap Türü | TL |
| Banka Adı | Ziraat Bankası |
| Firma Adı | ATOM BARKOD YAZILIM SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. |
| IBAN No | TR11 0001 0021 7597 5413 4750 01 |







