Aclas LS2 Barkodlu Terazi 15KG
STOKTAN GÖNDERİMÜCRETSİZ KARGOYENİ ÜRÜN
Aclas LS2M3 Barkodlu Terazi
Başlıca Özellikleri
- Max15 Kg. Tartım Seçenekleri
- 12.000 PLU Kapasitesi
- 112 X 2 Tuş Takımı
- Arka Aydınlatmalı 2 Satır LCD Ekran
- RS-232C ve Ethernet Port
517.00 USD + KDV
25389.04 TL + KDV
-
+
| Teknik Özellikler | ||
| Tartım Ağırlığı | 15 | |
| Tartım Hassasiyeti | 10 gram | |
| Max. Dara Yükü | 14.995 Kg | |
| LCD Ekran | Konum-Üst | |
| Tipi | Dikdörtgen | |
| Satır Sayısı | 2 | |
| Çözünürlük | 32 X 264 Piksel | |
| Arka Aydınlatma | Var | |
| Tuş Sayısı | 112 X 2 | |
| Dahili Çözünürlük | 1 / 30.000 | |
| Yazdırma Genişliği | 56 mm (203 Nokta/Satır) | |
| Etiket Genişliği | 61,5 mm (±0,5 mm) | |
| Yazdırma Hızı | 80 mm /Saniye | |
| Yazdırma Ömrü | Max. 50 Km | |
| Kağıt Tipi | Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı, Linerless Label (Opsiyonel) | |
| Tezgahtar Sayısı | Max. 99 | |
| PLU daki Karekter Sayısı | Max. 99 Karekter | |
| PLU daProgramlanabilen Veriler | LF Kodu, İzleme Kodu,PLU Adı, Kod, Birim Fiyat, Toplam Fiyat, Son Kullanım Tarihleri, Dara ,Barkodlar, Departmanlar, Ağırlık, Paket Tipi, 1.Mesaj, 2.Mesaj, Etiket Tipi, İndirim İşareti, Logo vb. | |
| Barkod Tipleri | EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, Code 128 | |
| Kaydedilebilen Veriler | Etiket Sayısı - 32 | |
| PLU Sayısı | 2000 | |
| Mesaj Sayısı | 2000 | |
| Kaydedilebilen Veriler | 8 Etiket Tipi, 2000 | |
| Arabirimler | Ethernet ve RS-232 | |
| Güç Kaynağı | AC 100~240V, 50~60 Hz | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C | |
| Çalışma Nem oranı | %5 ~ %90 | |
| Sadece Terazi | Genişlik | |
| Derinlik | 429,1 mm | |
| Yükseklik | 500 mm | |
| Ağırlık | 7,5 Kg (±10 Gram) | |
| Orijinal Kolide İken | Genişlik - 490 mm | |
| Derinlik | 500 mm | |
| Yükseklik | 230 mm | |
| Ağırlık | 9 Kg (±10 Gram) | |
| Kasa | Metal | |
etiketler :
Barkodlu TeraziEtiketli Terazi0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 26,099.93 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 26,612.79 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 28,379.87 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 30,400.84 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 32,685.85 TL |







