Zebra Symbol DS2278 2D Imager Kablosuz Okuyucu
DS2278 Güvenilir performansı ve verimlilik artırıcı özellikleriyle işletmelerin tercih ettiği bir çözümdür. İş süreçlerinizi optimize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar,.
Zebra DS2278 İşletmelerin veri toplama süreçlerini hızlandırmak, doğruluğu artırmak ve verimliliği optimize etmek için geliştirilmiş bir çözümdür. Bu kullanıcı dostu ve yüksek performanslı cihaz, güvenilir veri yakalama özellikleri ve dayanıklı tasarımıyla öne çıkar. İşletmenizin etkinliğini artırırken müşteri memnuniyetini de sağlar.
Zebra DS2278 En yeni teknolojilerle donatılmıştır ve farklı sektörlerdeki işletmelere uygundur. Hızlı ve doğru veri okuma yetenekleri sayesinde, iş süreçlerinizin hızını artırır ve veri kaybını en aza indirir. Hem 1D hem de 2D barkodları okuyabilen gelişmiş okuma algoritması, yüksek okuma oranı ve düşük hata payı sağlar.
| Barkod Okuyucu | 1D - 2D | ||
| Tuş Takımı | Yok | ||
| Pil Kapasitesi | 2.400 mAh Lityum İyon Pil | ||
| Vardiya Ömrü | 84 Saat | ||
| Şarj Süresi | 14 Saatlik Vardiya Saat / Tam Şarj Saat (Boş Pil İçin) | ||
| Deşifre Özelliği | 1D, 2D, PDF417 | ||
| Barkod Okuma Teknolojisi | Seri Okuyucu | ||
| Optimum Okuma Menzili | 1.23 cm’den 36.8 cm’ye | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0° ila 50° C | ||
| Saklama Sıcaklığı | -40° C ile 70° C arası | ||
| Nem | %5 ile %95 arası bağıl nem, yoğuşmasız | ||
| Boyutlar | 175 mm Y x 6,6 cm G x 8,9 cm D 17,5 cm Y x 6,6 cm G x 9 cm D | ||
| Ağırlık | 214 g | ||
| Renkler | Nova Beyazı, Alacakaranlık Siyahı | ||
| Düşme Dayanıklılık Toleransı | 1,5 metreden betona birçok kez düşmeye dayanıklı tasarlanmıştır |
etiketler :
Performax Barkod OkuyucularQr OkuyucuQR Kod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 14,387.77 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 14,670.49 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 15,644.61 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 16,758.68 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 18,018.31 TL |







