İndirimli !

Sunlux 9610 2D Scanner Siyah USB Barkod Okuyucu
STOKTAN GÖNDERİMAYNI GÜN KARGOÜCRETSİZ KARGOYENİ ÜRÜN
Sunlux 9610 2D Scanner Siyah USB - 2D Scanner Siyah USB
- Hafızasında 100.000 EAN-13 barkodu saklayabilir
- Uzun çalışma süresi: tek seferde tam şarj ile 60.000 kez tarama yapabilir.
- Çevrimiçi destek ve satış sonrası servis için uygundur
- Her türlü 1D ve 2D kodları okuyabilir (renkli, lekeli ve bulanık kod dahil).
- 2200mAh Pil Kapasitesi
- 2.4G ve Bluetooth modu destekler
- Aktarım mesafesi 2.4G: 150M ve Bluetooth: 10M
137.50 USD95.00 USD + KDV
4665.30 TL + KDV
-
+
| Performans Özellikleri | |
| Görüntü sensörü | CMOS |
| Işık kaynağı | Beyaz LED (aydınlatma) kırmızı LED hedefleme |
| İşlemci | 32bit ARM |
| COMS çözünürlüğü | 640x480 Piksel |
| Maruziyet |
1D: EAN/JAN-8,13; UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard,Limited,Expanded; CODE-39: lnter-Leaved 2/5: Standard 2/5: 2D: Matrix 2/5; lndustrial 2/5; China-Post; MSI; MSI-Plessey; Code-Bar; Code-11: PDF417, QR, DataMatrix, Mirco QR: |
| Kontrast Oranı |
%10 |
| Okuma Oranı | 200 Tarama / Sn |
| Transfer Oranı | RS232baudrate: 2400-38400 |
| Dönme Açısı | ±70 ° sol-sağ, ±70 ° yukarı-aşağı |
| Tarama Alanı Genişliği | 0-550mm |
| Bit Hata Oranı | 1/8 Mily |
| Özellikler | |
| Ölçüleri | Genişlik: 138mm Yükseklik:108mm Uzunluk: 227mm |
| Güç | DC5V±5% |
| Çalışma Akımı | 65mA Standby 30mA Zirve 135mA |
| Işık Kaynağı | 650nm |
| Port | USB |
| Ağırlık | 415gr |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 60°C |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C - 70°C |
| Nem | 5%―95% RH (Yoğuşmasız) |
etiketler :
Performax Barkod OkuyucularQR Kod Barkod Okuyucular0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 4,795.93 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 4,890.17 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 5,214.87 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 5,586.23 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 6,006.11 TL |







