Newland HR1580-BT-C Kablosuz CCD Okuyucu (USB Bağlantılı)
Newland HR1580-BT-C Kablosuz CCD Okuyucu (USB Bağlantılı)
- 1D CCD Barkod Okuyucu
- Kablosuz (Bluetooth 5.0) iletişim
- 50 metre aktarma mesafesi
- Online ve Offline Kullanabilme
- Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
192.50 USD + KDV
9453.37 TL + KDV
-
+
| Performans | |
| Imager Sensor | 2500 CCD |
| Işık Kaynağı | 622 ~ 628 nm Kırmızı LED |
| Bellek Kapasitesi | 15.000 Adet (20 Hane Code 128) |
| Tarama Mesafesi | 55 mm ~ 550 mm (13 mil EAN13) 90 mm ~ 160 mm (5 mil Code 39) |
| Yazdırma karşıtlığı | %25 |
| Tarama Açıları | Pitch: ±60°, Skew: ±60° |
| Haberleşme | |
| Kullanım Modları | Senkron, ASenkron ve Batch Mod |
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth 5.0 |
| Haberleşme mesafesi | ≥ 50 metre |
| Fiziksel | |
| Ebatlar (Okuyucu) |
Yükseklik: 159 mm Derinlik: 73,3 mm Genişlik: 113,5 mm |
| Ağırlık(Okuyucu) | 213 Gram (Pil Dahil) |
| Pil Tipi | 2200 mAh Li-ion Pil |
| Pil Şarj Süresi | Max. 4 Saat (Elektrik Adaptörü İle) |
| Pil Kullanım Süresi | Max 12 Saat (Dakikada 6 Okutma İle) |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Giriş Voltajı | DC5V, ≥1.5A |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| ESD | ±8 KV (Air discharge), ±4 KV (Direct Discharge) |
| Darbe Dayanıklılığı | Okuyucu: Max. 1,5 Metre, Cradle: 1 Metre |
| IP Standartı | IP42 |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Barkod Tipleri | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb. |
etiketler :
Sunlux Barkod Okuyucu0 Yorum
Bir yorum bırak!
| Taksit Sayısı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | %2.80 | 9,718.06 TL |
| 3 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | %4.82 | 9,909.02 TL |
| 6 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | %11.78 | 10,566.98 TL |
| 9 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | %19.74 | 11,319.47 TL |
| 12 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | %28.74 | 12,170.27 TL |







